Quantit

무상증자 공시 모니터링

표시: 452 전체: 452
업데이트: 2026-03-10 10:39 KST
Calm
294건 (65.3%)
Gap ≤ 5%
평균 D+20: +5.80%
권고: D+1~D+2
Moderate
81건 (18.0%)
Gap 5~10%
평균 D+20: +3.58%
권고: D+2
Volatile
75건 (16.7%)
Gap > 10%
평균 D+20: +32.13%
권고: D+3~D+4
# 기업명 1주당 배정 공시일 배당락일 신주상장일 Segment 진입 공시시점
기준가
배당락
기준가
당일 D+1 D+3 D+5 D+20 D+40 D+60 현재
최적전략 분석
1 씨어스테크놀로지 2 2026-03-10 2026-03-25 - Calm D+1 - - - - - - - - - - D+20 04/07
2 TJ미디어 0.5 2026-03-04 2026-03-23 - Calm D+2 - - - - - - - - - - D+1 03/05
3 에어레인 B/- 163280 1 2026-02-23 2026-03-10 - Calm D+2 13,220 6,610 - +0.00% +15.58% +7.94% - - - -52.19% D+60 05/18
4 에어레인 B/- 163280 1 2026-02-23 2026-03-10 - Calm D+2 13,220 6,610 - +0.00% +15.58% +7.94% - - - -52.19% D+60 05/18
5 에어레인 B/- 163280 1 2026-02-23 2026-03-10 - Calm D+2 13,220 6,610 - +0.00% +15.58% +7.94% - - - -52.19% D+60 05/18
6 씨케이솔루션 B/- 480370 2 2026-02-12 2026-03-03 - Calm D+1 11,880 3,960 - -3.62% -2.44% -2.44% - - - -77.40% D+20 03/12
7 라온피플 B+/- 300120 0.7 2026-02-10
00:00:00
2026-01-09 - Calm D+2 1,925 1,132 - +0.00% +10.91% +10.13% -50.23% - - -50.23% D+1 02/11
8 삼양엔씨켐 B/- 014530 1 2026-02-04
00:00:00
2026-02-23 - Calm D+2 3,510 1,755 - +0.01% +0.02% +2.42% +54.42% - - +19.09% D+60 04/29
9 루닛 C+/- 328130 0.27 2026-01-30
00:00:00
2026-03-10 - Calm D+2 40,200 31,654 - -0.02% +0.00% +0.00% +1.24% - - -11.82% D+40 03/27
10 한국첨단소재 B/- 045100 0.65 2026-01-28
00:00:00
2026-01-30 - Calm D+2 29,100 17,636 - +0.13% +0.02% +0.03% +4.47% - - -2.41% D+1 01/29
11 엠아이큐브솔루션 B/- 011080 2 2026-01-26
00:00:00
2026-02-10 - Calm D+1 712 237 - -0.00% -0.01% -0.04% -6.60% - - -34.13% D+20 02/23
12 아진엑스텍 B/- 059120 1 2026-01-14
00:00:00
2026-01-29 - Calm D+2 7,204 3,602 - +0.12% +0.18% +0.16% +18.55% - - +1.61% D+60 04/08
13 폰드그룹 B/- 950200 0.78 2026-01-12
00:00:00
2026-01-05 - Calm D+2 3,800 2,135 - -0.02% -0.04% -0.07% +0.03% -6.84% - -11.84% D+1 01/13
14 뷰티스킨 B/- 406820 3 2025-12-23 2026-01-08 - Moderate D+2 4,828 1,207 - -6.99% -1.09% -6.27% -11.03% -42.21% - -55.67% 분석중
15 대한제강 B+/- 084010 0.6616554 2025-12-22
06:50
2026-01-06 - Moderate D+2 11,856 7,135 - +5.58% +0.51% -2.54% -11.35% +15.14% - -7.30% D+1 12/23
16 저스템 B/- 417840 2 2025-12-18
06:50
2026-01-02 - Moderate D+2 4,400 1,467 - +7.12% +17.27% +20.08% +36.36% +49.55% - +44.55% D+20 01/15
17 JW신약 B/- 067290 0.05 2025-12-16
06:52
2026-01-02 - Volatile D+3 1,892 1,802 - +13.90% +16.28% - - - - +16.28% D+40 02/10
18 폰드그룹 B/- 472850 0.780175 2025-12-09
06:50
2026-01-05 - Calm D+2 5,786 3,250 - +3.79% -0.97% +3.88% -10.65% +0.42% +7.33% -6.67% D+1 12/10
19 이지케어텍 B/- 099750 1 2025-12-03
06:52
2025-12-19 - Volatile D+3 8,450 4,225 - +16.92% +34.62% +32.25% +7.57% +10.65% +9.59% -2.13% D+60 02/25
20 비츠로셀 B/- 082920 1 2025-11-26
06:50
2025-12-11 - Calm D+2 14,786 7,393 - -1.70% +11.78% +19.29% - - - +32.83% D+60 02/18
21 카티스 B/- 140430 2 2025-11-12
06:50
2025-11-28 - Moderate D+2 1,235 412 - +5.80% -0.94% +1.89% +23.08% -30.69% -39.35% -47.13% D+20 12/10
22 시노펙스 B/- 025320 0.05 2025-11-12
06:50
2026-01-01 - Calm D+2 6,090 5,800 - +0.99% +3.45% -2.96% +11.99% - - +9.52% D+40 01/07
23 에이치시티 B/- 072990 1 2025-11-11
06:51
2025-11-27 - Moderate D+2 6,418 3,209 - +7.25% +6.92% +9.63% -5.89% - - -9.63% D+60 02/03
24 제너셈 B/- 217190 0.5 2025-11-10
06:50
2025-11-25 - Calm D+2 6,073 4,049 - +4.17% +2.63% -4.72% -17.92% -8.87% -1.68% -0.84% D+1 11/11
25 드림시큐리티 B/- 203650 1 2025-11-03
06:50
2025-11-19 - Moderate D+2 1,675 838 - +9.55% +10.60% +9.25% +0.54% -2.39% -1.07% -11.58% D+60 01/26
26 디앤디파마텍 B/- 347850 3 2025-10-29
06:50
2025-11-14 - Volatile D+3 49,699 12,425 - +11.78% +40.99% +61.13% +98.39% - - +85.72% 분석중
27 피앤에스로보틱스 B/- 460940 1 2025-10-24
06:50
2025-11-10 - Calm D+2 8,795 4,398 - +2.27% +21.38% +21.09% +24.84% +36.90% +36.44% -4.15% D+60 01/16
28 지투지바이오 B/- 456160 2 2025-10-22
06:50
2025-11-06 - Moderate D+2 56,833 18,944 - +5.40% +8.33% +2.05% +67.16% +22.99% +26.33% +75.60% D+20 11/19
29 온코닉테라퓨틱스 A/- 476060 - 2025-09-17 - - Moderate D+2 11,175 - - -8.84% -2.01% +17.67% +69.57% +41.12% +60.81% +69.31% -
30 링네트 B+/- 042500 - 2025-08-25
06:50
- - Calm D+2 3,940 - - -0.56% -0.33% +0.10% +3.17% -3.30% -0.63% +1.40% -
31 스튜디오삼익 B+/- 415380 - 2025-08-25
06:50
- - Moderate D+2 3,717 - - -5.65% +13.90% +7.09% +6.55% -31.12% -39.46% -45.11% -
32 와이제이링크 B+/- 209640 - 2025-08-21
06:50
- - Calm D+2 7,550 - - -3.71% -1.06% -0.53% -49.07% -55.63% -64.04% -51.13% -
33 그린리소스 B+/- 402490 - 2025-08-04
06:50
- - Calm D+2 8,280 - - +1.69% +1.45% +3.93% +37.32% +3.02% -1.09% +40.22% -
34 엔에프씨 B+/- 265740 - 2025-08-04
06:50
- - Volatile D+3 5,280 - - +12.03% +7.95% +3.98% +40.15% +14.96% +15.53% +79.55% -
35 동국생명과학 B+/- 303810 - 2025-07-24
06:50
- - Calm D+2 4,830 - - +1.45% +5.28% +6.63% -10.77% -9.83% -19.25% -29.09% -
36 산돌 B+/- 419120 - 2025-07-18 - - Volatile D+3 5,425 - - +11.34% +35.67% +57.60% +36.22% +17.05% -3.59% -27.00% -
37 헥토파이낸셜 B+/- 234340 - 2025-07-10
06:50
- - Calm D+2 18,733 - - +0.71% -6.41% -3.91% -8.08% -18.81% -8.67% +106.85% -
38 현대바이오 A/- 048410 - 2025-07-10
06:50
- - Volatile D+4 5,410 - - +28.65% +26.62% +29.57% +7.39% +6.10% -1.85% -2.77% -
39 네오오토 B+/- 212560 - 2025-06-30
06:51
- - Moderate D+2 5,560 - - +6.12% +17.99% +17.63% +3.78% -1.80% +4.68% +45.86% -
40 SCL사이언스 A/- 246960 - 2025-06-16
06:50
- - Calm D+2 2,550 - - -1.47% +6.37% +9.71% +20.00% -0.20% +2.55% -28.16% -
41 플리토 B+/- 300080 - 2025-06-10
06:50
- - Calm D+2 9,433 - - -1.59% -5.30% +3.89% +32.51% +18.83% +20.00% +22.76% -
42 셀트리온 B/- 068270 - 2025-05-26 - - Calm D+2 147,371 - - +1.70% +3.73% +5.23% +8.91% +22.01% +16.24% +27.16% -
43 탑런토탈솔루션 A/- 336680 - 2025-05-15 - - Moderate D+2 5,100 - - +5.20% +2.16% +0.98% -2.35% -20.10% -21.67% -27.67% -
44 바이오솔루션 B+/- 086820 - 2025-05-13
06:51
- - Volatile D+4 9,528 - - +20.32% +17.67% +20.50% +14.82% -11.52% -12.89% +0.34% -
45 닷밀 B+/- 464580 - 2025-04-30
06:52
- - Calm D+2 3,000 - - +4.00% +0.00% +0.00% +8.17% +13.17% -11.17% -29.83% -
46 에코아이 B+/- 448280 - 2025-04-23
06:50
- - Calm D+2 9,967 - - -4.68% -2.17% +5.52% +18.29% +28.93% +36.45% +3.65% -
47 블루엠텍 B+/- 439580 - 2025-04-15
06:51
- - Volatile D+3 3,750 - - +12.71% +16.62% +13.87% +122.93% +45.07% +28.93% -4.00% -
48 아이퀘스트 B/- 262840 - 2025-04-14
06:50
- - Calm D+2 2,118 - - +1.93% +3.86% +4.51% +7.88% +7.64% +10.71% -14.41% -
49 더즌 B+/- 462860 - 2025-04-07 - - Moderate D+2 2,707 - - -8.50% -4.06% +1.48% +57.57% -9.11% +54.42% +40.90% -
50 제이에스코퍼레이션 A/- 194370 - 2025-03-19 - - Calm D+2 8,925 - - -2.35% -1.01% -1.74% -15.85% -3.19% +28.96% +32.61% -
51 비엘팜텍 B+/- 065170 - 2025-02-12 - - Volatile D+4 637 - - +29.98% +22.61% +25.27% +149.45% +64.84% +48.98% +22.14% -
52 유아이엘 B+/- 049520 - 2025-02-07
06:50
- - Calm D+2 3,967 - - +3.93% +8.70% +5.44% +20.37% -2.95% +0.71% -11.02% -
53 SNT모티브 B+/- 064960 - 2025-01-14 - - Calm D+2 24,683 - - +3.80% +10.16% +13.62% +5.13% +3.51% +13.84% +37.14% -
54 제닉스로보틱스 A/- 381620 - 2025-01-07 - - Calm D+2 9,800 - - -2.21% +4.76% +3.57% -10.71% +9.69% -16.94% +9.29% -
55 HLB테라퓨틱스 C+/- 115450 - 2024-12-19 - - Calm D+2 10,162 - - +0.19% +0.75% +8.15% +14.74% -2.58% -20.49% -71.36% -
56 종근당 B/- 185750 - 2024-12-16 - - Calm D+2 86,190 - - +2.43% +0.99% +2.43% +11.48% -3.09% -7.20% -1.21% -
57 JW신약 B/- 067290 - 2024-12-16
06:56
- - Calm D+2 1,647 - - -2.43% -1.88% -8.20% -4.07% -9.11% -15.42% +3.22% -
58 교촌에프앤비 A/- 339770 - 2024-12-13 - - Calm D+2 5,545 - - +3.70% +1.98% +0.63% +2.80% -5.50% +5.45% -22.08% -
59 동원산업 B/- 006040 - 2024-12-12 - - Calm D+2 34,417 - - +1.32% +3.43% +2.25% +1.69% -1.79% +5.76% +41.50% -
60 제테마 B+/- 216080 - 2024-12-10 - - Calm D+2 8,390 - - +0.36% -2.44% -8.16% -13.11% -25.74% -26.10% +3.93% -
61 글로벌텍스프리 B/- 204620 - 2024-12-09 - - Moderate D+2 3,050 - - +7.56% +12.13% +14.84% +13.59% +27.36% +43.09% +41.94% -
62 노브랜드 B+/- 145170 - 2024-12-04 - - Calm D+2 9,185 - - +2.89% -18.24% -10.89% -16.06% -29.01% -28.69% -61.08% -
63 시노펙스 B/- 025320 - 2024-11-12 - - Volatile D+3 6,650 - - -16.18% -12.32% -12.47% -12.60% -8.27% -7.82% +1.80% -
64 캔버스엔 B+/- 210120 - 2024-11-11 - - Volatile D+3 4,180 - - -10.05% -13.24% -19.46% -20.26% -17.86% -19.74% -65.07% -
65 DS단석 B+/- 017860 - 2024-11-11 - - Moderate D+2 55,588 - - -5.64% -14.82% -15.84% -16.71% -39.83% -44.95% -55.39% -
66 고려제강 B/- 002240 - 2024-11-08
06:50
- - Calm D+2 18,134 - - -0.97% -4.24% -4.55% -7.56% +1.96% +0.03% -5.37% -
67 레드캡투어 A/- 038390 - 2024-11-08 - - Calm D+2 8,575 - - -1.05% +0.29% -1.63% +6.47% -0.76% +5.54% +22.33% -
68 지누스 B/- 013890 - 2024-11-04 - - Moderate D+2 23,705 - - -5.58% +2.50% +4.62% -10.57% +3.78% -8.25% -25.29% -
69 코리안리 B+/- 003690 - 2024-10-23 - - Calm D+2 7,621 - - +1.34% +2.01% +4.24% +4.97% +4.19% +6.94% +4.32% -
70 동아엘텍 B+/- 088130 - 2024-10-23
06:50
- - Calm D+2 8,990 - - -0.33% +3.23% +5.01% -48.83% -55.06% -60.94% +10.03% -
71 유비쿼스 B+/- 264450 - 2024-10-23
06:51
- - Calm D+2 9,140 - - +3.36% +3.14% -0.15% -7.55% -14.00% -14.52% +37.57% -
72 네오팜 B+/- 092730 - 2024-10-15 - - Calm D+2 25,650 - - +2.53% -1.75% +0.39% -49.90% -54.81% -52.50% -27.13% -
73 현대ADM B+/- 187660 - 2024-10-14 - - Moderate D+2 1,635 - - +9.17% +5.96% +16.21% +8.41% -6.79% +21.41% +1017.43% -
74 삼현 A/- 437730 - 2024-10-02 - - Calm D+2 8,317 - - +0.80% +4.01% +1.80% -8.62% -17.15% -8.62% +536.07% -
75 다이나믹디자인 B+/- 145210 - 2024-09-11 - - Calm D+2 2,545 - - +1.38% -3.93% -3.93% +26.72% +5.11% -30.10% -87.86% -
76 스톰테크 A/- 352090 - 2024-08-16 - - Calm D+2 3,965 - - +0.13% +0.63% +0.00% -6.18% -13.24% -14.50% -4.43% -
77 SK이터닉스 B/- 475150 - 2024-08-05 - - Volatile D+4 11,467 - - +21.37% +27.11% +38.08% +39.97% +56.02% +43.90% +145.49% -
78 큐리옥스바이오시스템즈 B+/- 445680 - 2024-07-23 - - Calm D+2 23,025 - - -0.33% +11.83% +4.78% -4.89% -10.31% -0.98% +327.80% -
79 에코앤드림 B/- 101360 - 2024-07-23 - - Calm D+2 32,083 - - -2.86% +5.19% +1.82% -4.31% +22.03% +24.21% -41.34% -
80 지놈앤컴퍼니 A/- 314130 - 2024-07-22 - - Calm D+2 5,015 - - -3.19% -2.59% -0.80% -0.90% -25.52% -11.37% +34.00% -
81 엠디바이스 226590 - 2024-07-18 - - Calm D+2 - - - - - - - - - - -
82 현대글로비스 A/- 086280 - 2024-06-28 - - Moderate D+2 109,543 - - +9.82% +13.70% +12.10% +12.38% +5.44% +13.65% +7.63% -
83 에스엘에스바이오 B+/- 246250 - 2024-06-25 - - Moderate D+2 2,308 - - -5.63% -1.73% -8.67% +28.71% +91.55% +88.30% -14.67% -
84 케이엔에스 B+/- 432470 - 2024-06-17 - - Calm D+2 19,200 - - +0.00% -7.55% -4.95% -9.79% -8.91% -28.07% -23.44% -
85 인스웨이브 B+/- 450520 - 2024-06-12
06:50
- - Moderate D+2 6,267 - - +9.31% +7.98% +7.98% -0.59% -35.53% -41.91% -57.15% -
86 GST B+/- 083450 - 2024-06-11 - - Calm D+2 22,526 - - +0.11% +2.34% +3.45% -2.78% -35.99% -33.23% -33.01% -
87 제일일렉트릭 B+/- 199820 - 2024-05-07
06:50
- - Calm D+2 11,700 - - +1.71% -0.21% -5.98% +1.79% -20.26% -36.84% -19.06% -
88 현대바이오랜드 A/- 052260 - 2024-05-02 - - Volatile D+4 4,620 - - +26.62% +28.79% +32.03% +31.82% +3.90% +8.87% +12.77% -
89 한싹 B+/- 430690 - 2024-04-15
06:50
- - Calm D+2 8,185 - - -2.26% -2.08% +8.31% +29.75% -14.84% -19.85% -54.98% -
90 아이퀘스트 A/- 262840 - 2024-04-04 - - Calm D+2 3,086 - - +2.06% +2.50% +0.44% -3.24% -16.20% -22.09% -39.88% -
91 링네트 B+/- 042500 - 2024-04-01 - - Moderate D+2 5,281 - - -7.69% +2.48% +2.90% +31.07% -0.85% -4.26% -21.26% -
92 유일에너테크 B+/- 340930 - 2024-04-01 - - Moderate D+2 5,460 - - -5.98% -12.88% -17.28% -13.92% -33.97% -40.02% -80.33% -
93 SNT에너지 B+/- 100840 - 2024-03-29 - - Calm D+2 10,183 - - -4.42% -2.29% +4.58% +7.14% +0.95% +17.35% +336.88% -
94 딥노이드 B+/- 315640 - 2024-03-25 - - Calm D+2 9,060 - - -2.21% -2.87% -0.99% -16.00% -4.19% -1.21% -63.36% -
95 스튜디오미르 B+/- 408900 - 2024-03-21 - - Calm D+2 5,617 - - -3.71% -1.78% +2.08% +46.53% -5.10% -30.47% -58.52% -
96 유비벨록스 B+/- 089850 - 2024-03-19
06:50
- - Calm D+2 9,095 - - +0.93% +0.88% +5.72% -3.90% +3.68% +2.47% -41.89% -
97 프롬바이오 A/- 377220 - 2024-02-28 - - Calm D+2 2,895 - - -0.17% -1.21% -1.21% +1.90% -25.56% -30.40% -59.69% -
98 에이치피오 B+/- 357230 - 2024-02-21 - - Calm D+2 4,585 - - +1.42% +1.96% +1.20% +1.85% -15.81% -18.54% -47.30% -
99 풍산홀딩스 B+/- 005810 - 2024-02-14 - - Calm D+2 26,006 - - +0.00% +11.70% +10.40% +16.32% +21.89% +25.55% -0.79% -
100 아이패밀리에스씨 A/- 114840 - 2024-02-14 - - Calm D+2 17,150 - - -1.17% -0.29% -0.15% +6.18% +38.19% +46.94% -33.96% -
101 바이오다인 B+/- 314930 - 2024-02-14 - - Calm D+2 10,180 - - +3.34% +1.57% +4.32% +17.39% -12.48% -11.39% +16.21% -
102 엑스플러스 B+/- 373200 - 2024-01-30 - - Moderate D+2 1,918 - - -8.47% -29.47% -21.25% -11.19% -37.42% -19.95% -61.04% -
103 하이로닉 B/- 149980 - 2024-01-24 - - Moderate D+2 8,750 - - -7.62% -11.24% -12.29% +1.26% -20.23% -8.80% -41.83% -
104 지아이이노베이션 B+/- 358570 - 2024-01-04 - - Calm D+2 10,523 - - +4.10% +6.91% +14.04% +1.08% +1.86% +13.35% +33.24% -
105 더블유게임즈 B+/- 192080 - 2024-01-03 - - Calm D+2 42,333 - - -3.44% -4.13% -3.74% -0.79% +10.31% +1.57% +19.84% -
106 제우스 A/- 079370 - 2024-01-02 - - Moderate D+2 16,833 - - +5.54% +1.98% +5.15% +10.44% +22.38% +15.55% +4.32% -
107 퀀텀온 B+/- 227100 - 2023-12-27 - - Volatile D+3 3,920 - - -10.84% -12.37% -4.08% -44.77% -54.90% -71.68% -84.39% -
108 솔루스첨단소재 A/- 336370 - 2023-12-21 - - Volatile D+3 11,500 - - +14.35% +9.57% +15.68% +28.25% -0.30% +15.41% -28.85% -
109 티이엠씨 A/- 425040 - 2023-12-18 - - Moderate D+2 22,675 - - +6.06% +3.20% +12.24% -5.18% -19.03% -12.77% -60.00% -
110 JW중외제약 B/- 001060 - 2023-12-15 - - Calm D+2 36,682 - - +0.40% +1.14% -5.27% -5.95% -5.95% -10.58% -19.72% -
111 JW홀딩스 C+/- 096760 - 2023-12-15 - - Calm D+2 3,284 - - +3.73% +6.27% +8.36% +6.03% +6.66% +2.90% +27.58% -
112 JW신약 B/- 067290 - 2023-12-15 - - Calm D+2 2,276 - - +3.03% +3.73% +3.51% -8.61% -11.95% -12.17% -24.82% -
113 종근당 B/- 185750 - 2023-12-14 - - Calm D+2 115,193 - - -0.63% +2.05% +3.86% -3.42% -7.59% -12.93% -25.44% -
114 한미약품 B/- 128940 - 2023-12-14 - - Calm D+2 326,471 - - -1.35% -0.90% -1.35% +5.83% +2.61% -2.91% +55.31% -
115 하이텍팜 B+/- 106190 - 2023-12-11 - - Calm D+2 9,873 - - -2.70% -5.33% -5.40% -3.79% -19.30% -7.57% +50.69% -
116 펨트론 B+/- 168360 - 2023-12-08 - - Calm D+2 7,575 - - +4.69% +6.34% +6.53% +13.40% +11.55% +44.42% +197.69% -
117 시노펙스 B/- 025320 - 2023-12-08 - - Volatile D+3 4,921 - - +11.07% +28.96% +54.32% +62.65% +59.93% +98.46% +104.86% -
118 소룩스 B+/- 290690 - 2023-12-07 - - Volatile D+4 10,000 - - +23.67% -7.67% -15.00% +239.93% -21.42% +22.26% -69.42% -
119 오상자이엘 C+/- 053980 - 2023-12-07 - - Calm D+2 5,380 - - -0.87% +2.79% +2.60% -1.49% +9.29% -5.39% -16.45% -
120 엔케이맥스 B+/- 182400 - 2023-12-06 - - Calm D+2 6,390 - - +3.13% +6.03% +3.52% +17.84% -66.59% -72.43% +650.88% -
121 피씨디렉트 B+/- 051380 - 2023-12-06 - - Calm D+2 4,180 - - -0.72% +1.91% +5.14% -7.89% -13.52% -16.87% -12.92% -
122 유한양행 B/- 000100 - 2023-11-24 - - Moderate D+2 62,497 - - +5.21% +8.65% +8.49% -3.68% +2.88% +22.09% +16.65% -
123 세경하이테크 B+/- 148150 - 2023-11-15 - - Calm D+2 5,017 - - -2.52% -0.60% +12.36% +37.54% +22.39% +40.13% -13.23% -
124 지누스 B/- 013890 - 2023-11-06 - - Calm D+2 14,469 - - +1.77% -0.31% +1.26% -16.26% -3.66% -15.75% -18.02% -
125 코리안리 B+/- 003690 - 2023-11-06 - - Calm D+2 6,068 - - -0.13% -0.28% -2.37% -0.97% +9.94% +19.02% +11.60% -
126 앱튼 B+/- 270520 - 2023-10-30 - - Moderate D+2 2,880 - - -8.56% -11.69% +1.85% -3.47% -19.79% -41.39% -92.92% -
127 칩스앤미디어 B+/- 094360 - 2023-10-30 - - Calm D+2 17,750 - - -4.23% +5.21% +9.58% +88.73% +79.72% +82.82% -9.19% -
128 이노션 A/- 214320 - 2023-10-25 - - Calm D+2 22,375 - - -1.56% -2.57% -2.01% -5.36% +0.11% -9.94% -3.39% -
129 얼라인드 A/- 238120 - 2023-10-23 - - Moderate D+2 4,165 - - -6.48% -13.81% -13.93% -3.24% -6.72% +0.36% +5.88% -
130 와이즈넛 096250 - 2023-10-19 - - Calm D+2 - - - - - - - - - - -
131 에이프릴바이오 B+/- 397030 - 2023-10-17 - - Moderate D+2 11,700 - - -7.69% -10.68% -7.69% -4.02% -1.37% +22.91% +424.79% -
132 지앤비에스 에코 B+/- 382800 - 2023-10-11 - - Calm D+2 7,350 - - -1.53% -5.27% -1.36% -20.95% -24.49% -23.81% -50.68% -
133 콜마홀딩스 B+/- 024720 - 2023-10-05 - - Calm D+2 8,030 - - +0.37% -2.49% +0.37% -1.62% -4.86% +3.36% +4.36% -
134 엑셈 B+/- 205100 - 2023-09-26 - - Calm D+2 2,915 - - -2.06% -6.86% -6.86% -19.04% -26.76% -27.79% -37.67% -
135 드림씨아이에스 A/- 223250 - 2023-09-25 - - Volatile D+4 7,188 - - -27.83% -29.57% -29.57% -27.37% -50.47% -58.12% -27.37% -
136 코난테크놀로지 B+/- 402030 - 2023-09-21 - - Moderate D+2 40,000 - - -8.25% -5.75% -1.00% -22.88% -11.75% -18.50% -55.50% -
137 필에너지 A/- 378340 - 2023-09-13 - - Volatile D+3 31,250 - - +18.24% +11.84% +5.92% -11.04% -39.42% -42.82% -54.67% -
138 그린생명과학 B+/- 114450 - 2023-08-22 - - Calm D+2 2,423 - - +2.17% +1.55% +1.55% +1.96% -17.48% -6.30% +4.64% -
139 삼기에너지솔루션즈 B+/- 419050 - 2023-08-17 - - Volatile D+3 4,675 - - -11.07% -6.42% -2.25% +25.13% -24.71% -40.43% -66.91% -
140 핌스 B+/- 347770 - 2023-08-04 - - Calm D+2 6,163 - - +3.95% -1.51% -6.33% -1.03% -39.89% -38.26% -81.57% -
141 미래산업 A/- 025560 - 2023-08-03 - - Calm D+2 34,665 - - -3.02% -5.43% -2.61% -6.38% - - -12.57% -
142 코미팜 B/- 041960 - 2023-07-26 - - Calm D+2 3,955 - - +3.67% +3.29% +6.95% - - - +10.87% -
143 나라셀라 A/- 405920 - 2023-07-25 - - Volatile D+3 8,580 - - -18.53% -10.20% -7.98% -5.59% -29.95% -40.21% -71.37% -
144 랩지노믹스 B+/- 084650 - 2023-07-24 - - Calm D+2 3,995 - - -0.38% -4.38% +0.63% - - - -11.14% -
145 HLB C+/- 028300 - 2023-07-19 - - Calm D+2 50,600 - - -1.28% +0.59% +5.14% - - - -12.85% -
146 지에프씨생명과학 A/- 388610 - 2023-07-07 - - Volatile D+3 4,667 - - +15.00% +6.14% +15.71% -6.57% -14.07% -14.29% +116.43% -
147 라이온켐텍 B+/- 171120 - 2023-06-30 - - Calm D+2 11,950 - - -0.50% -1.00% -0.84% -60.63% -65.31% -66.95% -81.99% -
148 HB솔루션 A/- 297890 - 2023-06-28 - - Calm D+2 19,410 - - -0.57% -0.10% +0.93% -76.94% -71.66% -71.05% -89.59% -
149 알비더블유 B+/- 361570 - 2023-06-20 - - Moderate D+2 19,100 - - -8.32% -9.95% -8.01% -69.42% -77.02% -75.03% -89.16% -
150 포시에스 B+/- 189690 - 2023-06-16 - - Moderate D+2 2,937 - - -6.02% -2.84% +2.38% +0.75% -14.55% -15.96% -32.79% -
151 토마토시스템 B+/- 393210 - 2023-06-13 - - Calm D+2 5,667 - - -2.06% -8.18% -4.71% -15.03% -36.29% -7.00% -23.32% -
152 엑스페릭스 B+/- 317770 - 2023-06-09 - - Calm D+2 12,043 - - +4.74% -4.15% -1.78% +42.16% +8.94% -12.65% -73.22% -
153 제이아이테크 B+/- 417500 - 2023-05-08 - - Volatile D+3 5,613 - - -14.34% -14.30% -13.50% +6.90% -4.86% -16.61% -17.77% -
154 센코 A/- 347000 - 2023-04-28 - - Moderate D+2 3,688 - - +6.44% +2.64% +4.14% -5.08% -7.80% -15.39% -41.56% -
155 제놀루션 B+/- 225220 - 2023-04-17 - - Calm D+2 6,410 - - -1.33% -7.80% -11.54% -19.34% -29.17% -37.36% -74.43% -
156 위지윅스튜디오 A/- 299900 - 2023-04-14 - - Calm D+2 4,340 - - +0.17% -5.59% -9.04% +7.03% -15.21% -28.57% -90.18% -
157 블루산업개발 B+/- 006740 - 2023-04-04 - - Moderate D+2 11,200 - - -5.00% -1.96% -4.82% +56.61% +78.21% +116.52% -95.29% -
158 TYM B+/- 002900 - 2023-03-30 - - Calm D+2 7,867 - - +0.64% +1.27% +1.27% +5.51% +11.19% +2.33% -8.69% -
159 바이브컴퍼니 B+/- 301300 - 2023-03-29 - - Moderate D+2 14,300 - - -5.42% -7.34% -8.39% -22.66% -31.96% -36.64% -83.99% -
160 휴마시스 A/- 205470 - 2023-03-10 - - Volatile D+3 4,333 - - +11.66% +0.40% +0.17% +15.29% -33.06% -35.83% -83.36% -
161 삼일제약 B/- 000520 - 2023-03-09 - - Calm D+2 7,300 - - -2.86% -7.47% -4.61% +0.82% +7.40% +0.41% +38.90% -
162 HPSP B+/- 403870 - 2023-03-02 - - Calm D+2 15,675 - - +4.78% +7.02% +6.06% +66.19% +40.35% +54.07% +198.93% -
163 국제약품 B/- 002720 - 2023-02-28 - - Calm D+2 4,462 - - -0.53% -0.85% +2.13% -2.84% -3.18% -0.04% +9.83% -
164 HLB테라퓨틱스 B+/- 115450 - 2023-02-28 - - Calm D+2 5,401 - - +0.85% +1.45% +2.13% -9.54% -20.27% -3.92% -46.13% -
165 아이센스 B+/- 099190 - 2023-02-28 - - Calm D+2 16,200 - - +3.70% +18.83% +12.81% +10.86% +4.94% +3.64% +29.74% -
166 빛샘전자 B/- 072950 - 2023-02-28 - - Calm D+2 4,954 - - -0.93% +0.47% -0.62% -1.09% -6.74% +3.76% +41.56% -
167 JW중외제약 B/- 001060 - 2023-02-27 - - Calm D+2 19,893 - - -0.48% -0.24% +1.44% -3.16% +2.26% +20.74% +61.91% -
168 JW홀딩스 C+/- 096760 - 2023-02-27 - - Calm D+2 2,908 - - +2.13% +3.44% +5.56% +0.47% +6.20% +15.64% +44.10% -
169 디티앤씨알오 B+/- 383930 - 2023-02-20 - - Calm D+2 6,260 - - -3.27% -6.15% -3.75% -16.29% -6.07% -12.14% -55.91% -
